產品綜述:
SML系列產品有近10年的市場應用,其各項參數指標不斷完善優化,已達到行業領先水準;該產品基于客戶實際使用效果而改進,擁有填補市場空白首創的光型分布技術,是針對二維、三維檢測所研發的一款高性能激光產品。
功能特性:
光型能量U型分布
軟件監控
出光固化防震
長景深(1.6M@2M)
光型線厚(±0.01mm)
過流、過溫、過壓、靜電保護
光型勻化處理(>85%)
應用方向:
3D掃描成像
鐵路、道路檢測
隧道、線路檢測等各領域
技術參數 | ||
激光波長 | nm | 532nm、793nm、808nm、915nm |
功 率 | W | 3~8W |
譜線線寬 | λ(nm) | ±3.0nm |
激光模式 | Mode | 直線 |
功率穩定性 | RMS | ≦3% (25℃&4小時測試數據) |
光斑穩定度 | mrad | ≦±0.05(25℃&4小時測試數據) |
扇形張角 | ° | 10~90°(常規:10°、30°45°、50°、60°、75°、85°) |
功率密度誤差 | X% | ≦±30%(亮度均勻) |
線型厚度 | mm | 1~15mm(可調) |
線型彎曲度 | mm | dx﹤1.5mm(不分叉) |
水平偏差 | m | ≦1mm(左右端偏離中心) |
垂直偏差 | mm | ≦10mm(@2.5M)垂直方向偏離中心值 |
光勻化方式 | --- | 內置光纖耦合系統 |
也可根據客戶需求定制。